La Facultad de Medicina Mexicali con el firme propósito de cumplir su misión de formar integralmente médicos y posgraduados, con competencias científicas, humanísticas y éticas para buscar el bienestar bio-psico-social del individuo y de la sociedad mediante la prevención, curación, rehabilitación e investigación, se da a la tarea de actualizar periódicamente los programas educativos de su competencia.
A nivel licenciatura actualmente ofrece un plan de estudios integral que otorga el título de Licenciado en Medicina y tiene vigencia a partir del 2024-2. Está diseñado de acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, que promueve el aprendizaje centrado en el Alumno, bajo un enfoque en competencias, flexible, por créditos que se integra por unidades de aprendizaje ubicadas conforme a los principios de “continuidad, integración, transferencia y capacitación gradual”, con perspectiva de género y conciencia sustentable, organizadas en tres etapas de formación: Básica, Disciplinaria y Terminal, esta última representa el internado rotatorio de pregrado.
Para acreditar la carrera de médico deberán cubrirse 482 créditos obligatorios, así como un mínimo de 40 créditos optativos que podrán obtener a través de diversas modalidades de acreditación, acreditar el examen de habilidades y destrezas clínicas, la liberación de un año de Servicio Social, acreditar el examen CENEVAL y manejar un segundo idioma.
El aspirante a cursar la carrera de Licenciatura en Medicina de la UABC deberá contar con:
Conocimiento Básicos de:
Habilidades para:
Actitudes y valores positivos hacia:
El egresado del programa educativo de Licenciatura en Medicina de la UABC deberá ejercer dentro del ámbito del sector salud las siguientes competencias:
Para la obtención del título de Licenciatura en Medicina, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Los egresados de la carrera de Licenciatura en Medicina estarán capacitados para participar en la atención médica integral de la salud individual, familiar y comunitaria, particularmente en el primer nivel de atención enfocado a la promoción de salud, a la prevención y al tratamiento ambulatorio de las enfermedades más comunes.
Sus actividades profesionales podrían realizarse en:
Unidad de Aprendizaje - Etapa Básica | HC | HL | HT | HCL | HE | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía General | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
Biología Molecular y Celular | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
Embriología | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Terminología de la Salud | 2 | 2 | ||||
Comunicación Oral y Escrita | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Desarrollo Humano | 4 | 4 | ||||
Histología | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
Anatomía Topográfica | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
Fisiología | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Bioquímica | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Neurociencias | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Salud Pública | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Microbiología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Fisiología II | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
Introducción a la Práctica Clínica | 3 | 3 | 6 | |||
Bioquímica II | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Inmunología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Metodología de la Investigación Clínica y Bioestadística | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Microbiología Médica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Fisiopatología y Propedéutica | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
Farmacología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Patología I | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Nutrición | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Sexualidad Humana | 3 | 3 | ||||
Genética Humana | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Integración Clínico Básica | 3 | 2 | 5 | |||
Farmacología Médica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Patología II | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
Medicina del Estilo de Vida | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
Epidemiología Clínica | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Psicología | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR |
Unidad de Aprendizaje - Etapa Disciplinaria | HC | HL | HT | HCL | HE | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagenología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Dermatología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Otorrinolaringología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Reumatología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Medicina Basada en Evidencias | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Medicina del Trabajo y Ambiental | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Cardiología | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Neumología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Endocrinología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Nefrología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Hematología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Urología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Oncología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Neurología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Clínica de Gastroenterología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Psiquiatría | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
Emprendimiento y Liderazgo | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Medicina Social y Preventiva | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Tanatología | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Infectología | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Habilidades y Destrezas en Procedimientos Clínicos | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
Traumatología y Ortopedia | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Educación Quirúrgica | 4 | 4 | ||||
Responsabilidad Jurídica | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Bioética | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Ginecología y Obstetricia | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Clínica Médica Integral | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Medicina de Urgencias | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Pediatría | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Patología Quirúrgica | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
Geriatría | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR | |||||
Optativa | VR |
Unidad de Aprendizaje - Etapa Terminal (Internado Rotatorio de Pregrado - Duración: 1 año) |
HC | HL | HT | HCL | HE | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Consulta Externa y Medicina Preventiva | 4 | 4 | ||||
Gineco-Obstetricia | 4 | 4 | ||||
Pediatría | 4 | 4 | ||||
Urgencias | 4 | 4 | ||||
Medicina Interna | 4 | 4 | ||||
Cirugía | 4 | 4 |
HC= Horas Clase/Teoría, HL= Horas de Laboratorio, HT= Horas Taller, HCL= Horas Clínica, HPC= Horas Práctica de Campo,HE= Horas Extra Clase/Autoestudio, CR= Créditos.
Actualización: 21 de junio de 2024
Facultad de Medicina Mexicali, UABC
Aviso de Privacidad
Actualización: 20 de noviembre de 2024