La Facultad de Medicina Mexicali con el firme propósito de cumplir su misión de formar integralmente médicos y posgraduados, con competencias científicas, humanísticas y éticas para buscar el bienestar bio-psico-social del individuo y de la sociedad mediante la prevención, curación, rehabilitación e investigación, se da a la tarea de actualizar periódicamente los programas educativos de su competencia.
A nivel licenciatura actualmente ofrece un plan de estudios integral que otorga el título de médico y tiene vigencia a partir del 2010-1. Está diseñado de acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, que promueve el aprendizaje centrado en el Alumno, bajo un enfoque en competencias, flexible, por créditos que se integra por unidades de aprendizaje ubicadas conforme a los principios de “continuidad, integración, transferencia y capacitación gradual”, organizadas en tres etapas de formación: Básica, Disciplinaria y Terminal, esta última representa el internado rotatorio de pregrado.
Para acreditar la carrera de médico deberán cubrirse 552 créditos obligatorios, así como un mínimo de 43 créditos optativos que podrán obtener a través de diversas modalidades de acreditación, acreditar el examen de habilidades y destrezas clínicas, la liberación de un año de Servicio Social, acreditar el examen CENEVAL y manejar un segundo idioma.
El aspirante de la carrera de Médico de la UABC, deberá contar con:
Conocimiento Básicos de:
Habilidades para:
Actitudes y valores positivos hacia:
El egresado del programa educativo de Médico de la UABC deberá ejercer dentro del ámbito del sector salud las siguientes competencias:
Para la obtención del título de Médico, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Los egresados de la carrera de Médico estarán capacitados para participar en la atención médica integral de la salud individual, familiar y comunitaria, particularmente en el primer nivel de atención enfocado a la promoción de salud, a la prevención y al tratamiento ambulatorio de las enfermedades más comunes.
Sus actividades profesionales podrían realizarse en:
Unidad de Aprendizaje - Etapa Básica | HC | HL | HT | HCL | HE | CR | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía General | 5 | 3 | 5 | 13 | |||
Biología Celular | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
Embriología | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
Terminología de la Salud | 2 | 2 | |||||
Comunicación Oral y Escrita | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Salud Pública | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Anatomía Topográfica | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
Biofísica Funcional | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | |
Bioquímica | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Histología | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
Microbiología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Fisiología | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
Bioquímica Médica | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | ||
Introducción a la Práctica Clínica | 3 | 3 | 6 | ||||
Inmunología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Desarrollo Humano | 2 | 2 | |||||
Neurociencias | 2 | 2 | |||||
Microbiología Clínica | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
Sociología Médica | 3 | 3 | |||||
Fisiopatología | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
Propedeútica Médica | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
Farmacología Básica | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Patología Básica | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
Psicología | 3 | 3 | |||||
Sexualidad Humana | 2 | 2 | |||||
Correlación Clínica Básica | 3 | 2 | 5 | 21/22 | |||
Nutrición | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Farmacología Clínica | 5 | 2 | 5 | 12 | 23 | ||
Patología Especial | 5 | 2 | 5 | 12 | 24 | ||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR |
Unidad de Aprendizaje - Etapa Disciplinaria | HC | HL | HT | HCL | HE | CR | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagenología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Dermatología | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Educación Quirúrgica | 4 | 4 | |||||
Alergología | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Genética Médica | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Epidemiología | 4 | 4 | |||||
Hematología | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
Cardiología | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
Neumología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Nefrología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Otorrinolaringología | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
Urología | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
Endocrinología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Gastroenterología | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Medicina del Trabajo | 2 | 2 | |||||
Medicina Preventiva e Investigación | 4 | 8 | |||||
Psiquiatría | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Infectología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Neurología | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Traumatología y Ortopedia | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Geriatría y Gerontología | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Reumatología | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Tanatología | 2 | 2 | |||||
Responsabilidad Jurídica | 2 | 2 | |||||
Clínica Médica Integral | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
Pediatría | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
Ginecología y Obstetricia | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
Oncología | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Patología Quirúrgica | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Bioética | 2 | 2 | |||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR | ||||||
Optativa | VR |
Unidad de Aprendizaje - Etapa Terminal (Internado Rotatorio de Pregrado - Duración: 1 año) |
HC | HL | HT | HCL | HE | CR | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta Externa y Medicina Preventiva | 14 | 14 | |||||
Gineco-Obstetricia | 14 | 14 | |||||
Pediatría | 14 | 14 | |||||
Urgencias | 14 | 14 | |||||
Medicina Interna | 14 | 14 | |||||
Cirugía | 14 | 14 |
HC= Horas Clase/Teoría, HL= Horas de Laboratorio, HT= Horas Taller, HCL= Horas Clínica, HPC= Horas Práctica de Campo,HE= Horas Extra Clase/Autoestudio, CR= Créditos, RQ= Requisitos de Seriación.
Actualización: 11 de agosto de 2023
Facultad de Medicina Mexicali, UABC
Aviso de Privacidad
Actualización: 27 de noviembre de 2023